|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | 6204 2RSC3 6204 ZZCM | ساختار: | شیار عمیق |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | توپ | لرزش: | V1 V2 V3 V4 |
| دقت، درستی: | P0، P6، P5، P4، P2 | مواد: | کروم استیل /GCr15 |
| مهر: | ZZ 2RS باز | نمونه: | رایگان |
| برجسته کردن: | بلبرینگ شیار عمیق KOYO,بلبرینگ شیار عمیق ۶۲۰۴ ZZCM,بلبرینگ ۶۲۰۴ ۲RSC3 |
||
بلبرینگ شیار عمیقمحبوبترین نوع بلبرینگها هستند، زیرا در طیف گستردهای از چینشهای مهر و موم، سپر و حلقه گیر در دسترس هستند. شیارهای حلقه یاتاقان قوس های دایره ای هستند که کمی بزرگتر از شعاع توپ هستند.
کاربرد :
آنها به طور گسترده در متالورژی، نیرو، پتروشیمی، ماشین آلات ساختمانی، راه آهن، فولاد، کاغذسازی، سیمان، معدن و سایر صنایع استفاده می شوند.آنها به طور گسترده ای در وسایل نقلیه، موتور سیکلت، لوازم برقی خانگی، ابزار الکتریکی و ماشین آلات معدنی استفاده می شوند.
با توجه به اندازه های بلبرینگ های شیار عمیق را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
(1) بلبرینگ های مینیاتوری ---- محدوده اندازه قطر اسمی یاتاقان های 26 میلی متری؛
(2) بلبرینگ کوچک ---- محدوده اندازه قطر اسمی یاتاقان های 28-55 میلی متر؛
(3) یاتاقان های کوچک و متوسط ---- محدوده اندازه قطر اسمی یاتاقان های 60-115 میلی متر.
(4) بلبرینگ بزرگ ---- محدوده اندازه قطر اسمی یاتاقان های 120-190 میلی متر
(5) یاتاقان های بزرگ ---- محدوده اندازه قطر اسمی یاتاقان های 200-430 میلی متر؛
( 6 ) ---- محدوده اندازه قطر بلبرینگ بزرگ 440 میلی متر یا بیشتر.
مدل ها و مشخصات مرتبط:
بلبرینگ شیار عمیق مینیاتوری سری 6000
| N0. | منفذ | OD | عرض | چمفر | میزان بارگذاری | حداکثر بذر | وزن | ||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
پویا Cr |
استاتیک کور |
گریس r/min |
روغن r/min |
کیلوگرم/عدد | |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
بلبرینگ شیار عمیق مینیاتوری سری 6200
| N0. | منفذ | OD | عرض | چمفر | میزان بارگذاری | حداکثر بذر | وزن | ||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
پویا Cr |
استاتیک کور |
گریس r/min |
روغن r/min |
کیلوگرم/عدد | |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | ساعت 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 |
بلبرینگ شیار عمیق مینیاتوری سری 6300
| منفذ | OD | عرض | چمفر | میزان بارگذاری | حداکثر بذر | وزن | |||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
پویا Cr |
استاتیک کور |
گریس r/min |
روغن r/min |
کیلوگرم/عدد | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
برنامه های کاربردی:
بلبرینگ های شیار عمیق را می توان برای انتقال، ابزار دقیق، موتورها، لوازم خانگی، موتورهای احتراق داخلی، وسایل نقلیه حمل و نقل، ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات مهندسی، سبک اسکیت غلتکی، یویو، ابزار دقیق، موتورهای کم صدا، خودرو، موتور سیکلت استفاده کرد. وسايل نقليه.
| بسته بندی | 1).بسته بندی مبدا + پالت. |
| 2).جعبه های تک + کربن بیرونی + پالت | |
| 3) .بسته لوله + کربن بیرونی + پالت | |
| 4).با توجه به نیاز شما | |
| تحویل | 1-3 روز برای نمونه / سفارش آزمایشی کوچک |
| 5-30 روز برای سفارش عمده | |
| حمل دریایی | 1).برای سفارش کوچک با DHL ارسال کنیدیو پی اس،FEDEX، ARAMEX، یا EMS. |
| 2).برای سفارش عمده با ارسال هوایی و ارسال اقیانوس ارسال کنید. | |
| 3) .بنادر حمل و نقل ما چینگدائو، شانگهای، گوانگژو و شنژن هستند. |
تماس با شخص: Ms. Marilyn Zhang
تلفن: +86-17312783296
فکس: 86-510-8260-9866