|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | 22309 E 22210 EK 21310 EK | شماره ردیف: | دو ردیف |
|---|---|---|---|
| ساختار: | غلتک کروی | مواد قفس: | فولاد مهر شده |
| روانکاری: | گریس و روغن | دقت، درستی: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| برجسته کردن: | بلبرینگ کروی با کارایی بالا,بلبرینگ ۲۲۳۰۹ E با کارایی بالا,بلبرینگ ۲۱۳۱۰ EK فولاد آسیاب |
||
رولبرینگ کروی دارای هر دو طراحی CC و CA هستند و همچنین دارای سوراخ استوانه ای و سوراخ مخروطی هستند.
قفس غلتکی:
CA---طراحی جایگزین نسل دوم، این بلبرینگ ها دارای قفس برنجی با ماشینکاری دقیق و غلتک متقارن تقویت شده هستند و در رتبه بندی بار معادل طراحی CC هستند.آنها برای تبادل با طراحی C، به ویژه برای اندازه های بزرگ استفاده می شوند.
MB--- دارای یک قفس برنجی دو تکه با ماشینکاری دقیق.این بلبرینگ ها دارای غلتک های متقارن تقویت شده هستند و از نظر ظرفیت بار معادل طراحی CC هستند.
CC--- دارای قفس فولادی مهر و موم شده و غلتک متقارن تقویت شده.به عنوان یک طراحی نسل دوم، این طرحهای بلبرینگ بهینهسازی شدهاند تا برای طیف گستردهای از کاربردها و عمر طولانی، بار قابلتوجهی بالاتری نسبت به طرحهای معمولی ارائه دهند.
رولبرینگ کرویس مدل ها:
| قسمت شماره | د | دی | تی | شماره قسمت |
| 22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 22205/20E |
| 22205 E | 25 | 52 | 18 | 22205E |
| 22205 EK | 25 | 52 | 18 | 22205EK |
| 21305 سی سی | 25 | 62 | 17 | 21305 سی سی |
| 22206 E | 30 | 62 | 20 | 22206E |
| 22206 EK | 30 | 62 | 20 | 22206EK |
| 21306 سی سی | 30 | 72 | 19 | 21306 سی سی |
| 22207 E | 35 | 72 | 23 | 22207E |
| 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 22207EK |
| 21307 سی سی | 35 | 80 | 21 | 21307 سی سی |
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 22208E |
| 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 22208EK |
| 21308 E | 40 | 90 | 23 | 21308E |
| 21308 EK | 40 | 90 | 23 | 21308EK |
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 22308E |
| 22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 22308E/VA405 |
| 22308 EK | 40 | 90 | 33 | 22308EK |
| 22209 E | 45 | 85 | 23 | 22209E |
| 22209 EK | 45 | 85 | 23 | 22209EK |
| 21309 E | 45 | 100 | 25 | 21309E |
| 21309 EK | 45 | 100 | 25 | 21309EK |
| 22309 E | 45 | 100 | 36 | 22309E |
| 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 22309E/VA405 |
| 22309 EK | 45 | 100 | 36 | 22309EK |
| 22210 E | 50 | 90 | 23 | 22210E |
| 22210 EK | 50 | 90 | 23 | 22210EK |
| 21310 E | 50 | 110 | 27 | 21310E |
| 21310 EK | 50 | 110 | 27 | 21310EK |
| 22310 E | 50 | 110 | 40 | 22310E |
![]()
![]()
بسته بندی بلبرینگ:
1 .بسته بندی تجاری: 1 عدد / کیسه پلاستیکی + جعبه رنگی + کارتن + پالت؛
2 .بسته بندی صنعتی:
آ ) .لوله پلاستیکی + کارتن + پالت؛
ب ) .کیسه پلاستیکی + کاغذ کرافت + کارتن + پالت؛
3 .با توجه به نیاز مشتری.
بندر حمل و نقل:
شانگهای، نینگبو، دالیان، ییوو، چینگدائو، گوانگژو، شنژن، بندر تیانجین و غیره
![]()
راه های تحویل:
- از طریق دریا
- با هواپیما
- توسط Express ( DHL UPS FEDEX ARAMEX TNT EMS )
![]()
تماس با شخص: Ms. Marilyn Zhang
تلفن: +86-17312783296
فکس: 86-510-8260-9866